事業者名 | ムトー精工株式会社 |
---|---|
住所 | 岐阜県各務原市鵜沼川崎町1-60-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | ムトー精工株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 2990 | 0 | 2990 | 7.69% |
2007年 | 2760 | 0 | 2760 | -53.99% |
2006年 | 4250 | 0 | 4250 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムトー精工株式会社 (電気機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)) |
2008年 | 2990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990 0% |
ムトー精工株式会社 (電気機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)) |
2007年 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 0% |
ムトー精工株式会社 (電気機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)) |
2006年 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略