事業者名 | 未来工業株式会社 |
---|---|
住所 | 岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 未来工業株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 5110 | 0 | 5110 | -9.2% |
2007年 | 5580 | 0 | 5580 | -3.94% |
2006年 | 5800 | 0 | 5800 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣工場 (プラスチック製造業) |
2008年 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 0% |
熊本工場 (配線器具・配線附属品製造業) |
2008年 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 0% |
大垣工場 (プラスチック製造業) |
2007年 | 3340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340 0% |
熊本工場 (配線器具・配線附属品製造業) |
2007年 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240 0% |
大垣工場 (プラスチック製造業) |
2006年 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3460 0% |
熊本工場 (配線器具・配線附属品製造業) |
2006年 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略