| 事業者名 | MTK株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 岐阜県岐阜市六条江東1-16-5 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | MTK株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 5767 | 0 | 5767 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 7158 | 0 | 7158 | 4.41% |
| 2010年 | 6842 | 0 | 6842 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磨棒鋼製造業本社工場 (磨棒鋼製造業) |
2018年 | 5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5767 0% |
| MTK株式会社 (磨棒鋼製造業) |
2011年 | 7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7158 0% |
| MTK株式会社 (磨棒鋼製造業) |
2010年 | 6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6842 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略