| 事業者名 | 株式会社伊吹LIXIL製作所 |
|---|---|
| 住所 | 岐阜県不破郡垂井町表佐808番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社伊吹LIXIL製作所のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 4146 | 0 | 4146 | 5.79% |
| 2011年 | 3906 | 0 | 3906 | -6.53% |
| 2010年 | 4161 | 0 | 4161 | 1.95% |
| 2009年 | 4080 | 0 | 4080 | -14.95% |
| 2008年 | 4690 | 0 | 4690 | -0.94% |
| 2007年 | 4734 | 0 | 4734 | 5.85% |
| 2006年 | 4457 | 0 | 4457 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社伊吹LIXIL製作所 (金属製サッシ・ドア製造業) |
2012年 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4146 0% |
| 株式会社伊吹LIXIL製作所 (金属製サッシ・ドア製造業) |
2011年 | 3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3906 0% |
| 株式会社伊吹LIXIL製作所 (金属製サッシ・ドア製造業) |
2010年 | 4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4161 0% |
| 株式会社伊吹LIXIL製作所 (金属製サッシ・ドア製造業) |
2009年 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4080 0% |
| 株式会社伊吹LIXIL製作所 (金属製サッシ・ドア製造業) |
2008年 | 4690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 0% |
| 株式会社伊吹LIXIL製作所 (金属製サッシ・ドア製造業) |
2007年 | 4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4734 0% |
| 株式会社伊吹LIXIL製作所 (金属製サッシ・ドア製造業) |
2006年 | 4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4457 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略