事業者名 | キョーリン製薬グループ工場株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | キョーリン製薬グループ工場株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 19237 | 0 | 19237 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀工場 (医薬品製剤製造業) |
2018年 | 4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4257 0% |
能代工場 (医薬品製剤製造業) |
2018年 | 8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8328 0% |
井波工場 (医薬品製剤製造業) |
2018年 | 6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6652 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略