| 事業者名 | 鈴鹿富士ゼロックス株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 三重県鈴鹿市伊船町1900 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 鈴鹿富士ゼロックス株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 19600 | 0 | 19600 | -1.48% |
| 2007年 | 19890 | 0 | 19890 | 10.48% |
| 2006年 | 17806 | 0 | 17806 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴鹿富士ゼロックス株式会社 (複写機製造業) |
2008年 | 19600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19600 0% |
| 鈴鹿富士ゼロックス株式会社 (複写機製造業) |
2007年 | 19890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19890 0% |
| 鈴鹿富士ゼロックス株式会社 (複写機製造業) |
2006年 | 17806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17806 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略