事業者名 | ヴイテック株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都港区芝4-14-1 三菱ケミカルホールディングスビル |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | ヴイテック株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 14700 | 9950 | 24650 | -27.59% |
2008年 | 21500 | 9950 | 31450 | 6.36% |
2007年 | 19500 | 9950 | 29450 | -5.77% |
2006年 | 21200 | 9950 | 31150 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎工場 (プラスチック製造業) |
2009年 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 0% |
川崎工場 (プラスチック製造業) |
2008年 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 0% |
川崎工場 (プラスチック製造業) |
2007年 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 0% |
川崎工場 (プラスチック製造業) |
2006年 | 21200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21200 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略