事業者名 | 東芝産業機器製造株式会社 |
---|---|
住所 | 三重県三重郡朝日町大字縄生2121番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 東芝産業機器製造株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 9692 | 0 | 9692 | 5.44% |
2011年 | 9165 | 0 | 9165 | 22.68% |
2010年 | 7086 | 0 | 7086 | 9.12% |
2009年 | 6440 | 0 | 6440 | -10.4% |
2008年 | 7110 | 0 | 7110 | -7.45% |
2007年 | 7640 | 0 | 7640 | 4.58% |
2006年 | 7290 | 0 | 7290 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 (発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業) |
2012年 | 9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9692 0% |
本社 (発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業) |
2011年 | 9165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9165 0% |
本社 (発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業) |
2010年 | 7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7086 0% |
本社 (発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業) |
2009年 | 6440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6440 0% |
本社 (発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業) |
2008年 | 7110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7110 0% |
本社 (発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業) |
2007年 | 7640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7640 0% |
本社 (発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業) |
2006年 | 7290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7290 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略