事業者名 | 井村屋製菓株式会社 |
---|---|
住所 | 三重県津市高茶屋7丁目1番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 8340 | 8340 | -325.18% |
2008年 | 27120 | 8340 | 35460 | 22.7% |
2007年 | 27410 | 0 | 27410 | -11.97% |
2006年 | 30690 | 0 | 30690 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津工場 (その他のパン・菓子製造業) |
2008年 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17400 0% |
七根工場 (その他の調味料製造業) |
2008年 | 9720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9720 0% |
津工場 (その他のパン・菓子製造業) |
2007年 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18200 0% |
七根工場 (その他の調味料製造業) |
2007年 | 9210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9210 0% |
津工場 (その他のパン・菓子製造業) |
2006年 | 21100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21100 0% |
七根工場 (その他の調味料製造業) |
2006年 | 9590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9590 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略