事業者名 | 株式会社堀場エステック |
---|---|
住所 | 京都府京都市南区上鳥羽鉾立町11番地5 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社堀場エステックのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3880 | 0 | 3880 | 11.16% |
2017年 | 3447 | 0 | 3447 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 2392 | 0 | 2392 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿蘇工場 (圧力計・流量計・液面計等製造業) |
2018年 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3880 0% |
阿蘇工場 (圧力計・流量計・液面計等製造業) |
2017年 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3447 0% |
株式会社堀場エステック (圧力計・流量計・液面計等製造業) |
2009年 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2392 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略