事業者名 | 津田電線株式会社 |
---|---|
住所 | 京都府久世郡久御山町市田新珠城27 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 津田電線株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 2645 | 0 | 2645 | -60.23% |
2007年 | 4238 | 0 | 4238 | 3.16% |
2006年 | 4104 | 0 | 4104 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津田電線株式会社 (電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)) |
2008年 | 2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2645 0% |
津田電線株式会社 (電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)) |
2007年 | 4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4238 0% |
津田電線株式会社 (電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)) |
2006年 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4104 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略