事業者名 | 湖南精工株式会社 |
---|---|
住所 | 滋賀県大津市北大路2丁目1-30 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 湖南精工株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3993 | 0 | 3993 | -8.79% |
2017年 | 4344 | 0 | 4344 | 5.73% |
2016年 | 4095 | 0 | 4095 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 2750 | 0 | 2750 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲賀ファクトリー (その他の電気機械器具製造業) |
2018年 | 3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993 0% |
甲賀ファクトリー (その他の電気機械器具製造業) |
2017年 | 4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4344 0% |
甲賀ファクトリー (その他の電気機械器具製造業) |
2016年 | 4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4095 0% |
湖南精工株式会社 (その他の電気機械器具製造業) |
2009年 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略