| 事業者名 | 佐川急便株式会社 | 
|---|---|
| 住所 | 京都府京都市南区上鳥羽角田町68番 | 
| 特定輸送者区分 | 特定貨物輸送事業者 | 
| PRTR届出 | なし | 
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 7974 | 347000 | 354974 | -0.9% | 
| 2017年 | 11185 | 347000 | 358185 | -0.14% | 
| 2016年 | 11702 | 347000 | 358702 | -0.37% | 
| 2015年 | 13014 | 347000 | 360014 | 1.45% | 
| 2014年 | 7811 | 347000 | 354811 | -0.83% | 
| 2013年 | 10760 | 347000 | 357760 | 0.24% | 
| 2012年 | 9898 | 347000 | 356898 | 0.22% | 
| 2011年 | 9112 | 347000 | 356112 | -0.16% | 
| 2010年 | 9683 | 347000 | 356683 | -0.02% | 
| 2009年 | 9747 | 347000 | 356747 | 2.73% | 
| 2008年 | 0 | 347000 | 347000 | 0% | 
| 2007年 | 0 | 347000 | 347000 | 0% | 
| 2006年 | 0 | 347000 | 347000 | 0% | 
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐川東京ロジスティクスセンター (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2018年 | 2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2929 0% | 
| 中部ハブセンター (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2018年 | 2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503 0% | 
| 関西支店大阪営業所 (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2018年 | 2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2542 0% | 
| 佐川東京ロジスティクスセンター (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2017年 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3187 0% | 
| Tokyoビッグベイ (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2017年 | 2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2454 0% | 
| 中部ハブセンター (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2017年 | 2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2555 0% | 
| 関西支店大阪営業所 (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2017年 | 2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2989 0% | 
| 佐川東京ロジスティクスセンター (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2016年 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431 0% | 
| Tokyoビッグベイ (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2016年 | 2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507 0% | 
| 中部ハブセンター (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2016年 | 2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2602 0% | 
| 関西支店大阪営業所 (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2016年 | 3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3162 0% | 
| 佐川東京ロジスティクスセンター (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2015年 | 3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3433 0% | 
| Tokyoビッグベイ (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2015年 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 0% | 
| 中部ハブセンター (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2015年 | 3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004 0% | 
| 関西支店大阪営業所 (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2015年 | 3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3857 0% | 
| Tokyoビッグベイ (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2014年 | 3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294 0% | 
| 中部ハブセンター (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2014年 | 3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3605 0% | 
| 関西支店大阪営業所 (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2014年 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 0% | 
| Tokyoビッグベイ (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2013年 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240 0% | 
| 中部ハブセンター (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2013年 | 3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3490 0% | 
| 関西支店大阪営業所 (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2013年 | 4030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030 0% | 
| Tokyoビッグベイ (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2012年 | 2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379 0% | 
| 中部ハブセンター (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2012年 | 3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3694 0% | 
| 関西支店大阪営業所 (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2012年 | 3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825 0% | 
| Tokyoビッグベイ (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2011年 | 2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263 0% | 
| 中部ハブセンター (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2011年 | 3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3704 0% | 
| 関西支店大阪営業所 (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2011年 | 3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145 0% | 
| Tokyoビッグベイ (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2010年 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590 0% | 
| 中部ハブセンター (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2010年 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3760 0% | 
| 関西支店大阪営業所 (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2010年 | 3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3333 0% | 
| Tokyoビッグベイ (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2009年 | 2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2663 0% | 
| 中部ハブセンター (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2009年 | 3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3539 0% | 
| 関西支店大阪営業所 (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) | 2009年 | 3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3545 0% | 
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略