事業者名 | 美瑛町農業協同組合 |
---|---|
住所 | 北海道上川郡美瑛町中町2丁目6番32号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 美瑛町農業協同組合のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 4552 | 0 | 4552 | 8.28% |
2014年 | 4175 | 0 | 4175 | -11.31% |
2013年 | 4647 | 0 | 4647 | 21.84% |
2012年 | 3632 | 0 | 3632 | 18.31% |
2011年 | 2967 | 0 | 2967 | -22.82% |
2010年 | 3644 | 0 | 3644 | -39.41% |
2009年 | 5080 | 0 | 5080 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本所 (農業協同組合(他に分類されないもの)) |
2015年 | 4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4552 0% |
本所 (農業協同組合(他に分類されないもの)) |
2014年 | 4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4175 0% |
本所 (農業協同組合(他に分類されないもの)) |
2013年 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4647 0% |
本所 (農業協同組合(他に分類されないもの)) |
2012年 | 3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3632 0% |
本所 (農業協同組合(他に分類されないもの)) |
2011年 | 2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2967 0% |
本所 (農業協同組合(他に分類されないもの)) |
2010年 | 3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3644 0% |
美瑛町農業協同組合 (農業協同組合(他に分類されないもの)) |
2009年 | 5080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5080 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略