| 事業者名 | 株式会社DNPテクノパック関西 |
|---|---|
| 住所 | 京都府京都市右京区太秦上刑部町10番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社DNPテクノパック関西のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 45500 | 0 | 45500 | 4.96% |
| 2010年 | 43245 | 0 | 43245 | -5.28% |
| 2009年 | 45527 | 0 | 45527 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都工場 (紙以外の印刷業) |
2011年 | 26770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26770 0% |
| 田辺工場 (オフセット印刷業(紙に対するもの)) |
2011年 | 11350 | 0 | 7380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18730 0% |
| 京都工場 (紙以外の印刷業) |
2010年 | 25908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25908 0% |
| 田辺工場 (オフセット印刷業(紙に対するもの)) |
2010年 | 9207 | 0 | 8130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17337 0% |
| 京都工場 (紙以外の印刷業) |
2009年 | 26556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26556 0% |
| 田辺工場 (オフセット印刷業(紙に対するもの)) |
2009年 | 11091 | 0 | 7880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18971 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略