事業者名 | 株式会社YAKIN大江山 |
---|---|
住所 | 京都府宮津市字須津413 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 131000 | 10300 | 141300 | -29.02% |
2007年 | 172000 | 10300 | 182300 | -1.65% |
2006年 | 175000 | 10300 | 185300 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社YAKIN大江山 (フェロアロイ製造業) |
2008年 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131000 0% |
株式会社YAKIN大江山 (フェロアロイ製造業) |
2007年 | 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172000 0% |
株式会社YAKIN大江山 (フェロアロイ製造業) |
2006年 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略