| 事業者名 | 株式会社ジーエス・ユアサテクノロジー |
|---|---|
| 住所 | 京都府福知山市長田野町1-37 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社ジーエス・ユアサテクノロジーのPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 6257 | 0 | 6257 | -6.78% |
| 2017年 | 6681 | 0 | 6681 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草津事業所 (蓄電池製造業) |
2018年 | 6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6257 0% |
| 草津事業所 (蓄電池製造業) |
2017年 | 6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6681 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略