事業者名 | 株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ |
---|---|
住所 | 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る四丁目天神北町1番地の1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 22863 | 0 | 22863 | -5.49% |
2017年 | 24118 | 0 | 24118 | -0.68% |
2016年 | 24282 | 0 | 24282 | 19.15% |
2015年 | 19633 | 0 | 19633 | 51.92% |
2014年 | 9440 | 0 | 9440 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多賀事業所 (半導体製造装置製造業) |
2018年 | 5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5025 0% |
彦根事業所 (半導体製造装置製造業) |
2018年 | 17838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17838 0% |
多賀事業所 (半導体製造装置製造業) |
2017年 | 4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4447 0% |
彦根事業所 (半導体製造装置製造業) |
2017年 | 19671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19671 0% |
多賀事業所 (半導体製造装置製造業) |
2016年 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 0% |
彦根事業所 (半導体製造装置製造業) |
2016年 | 20082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20082 0% |
彦根事業所 (半導体製造装置製造業) |
2015年 | 19633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19633 0% |
彦根事業所 (半導体製造装置製造業) |
2014年 | 9440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9440 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略