事業者名 | 株式会社ヨネセン |
---|---|
住所 | 奈良県香芝市五位堂6丁目171番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社ヨネセンのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3355 | 0 | 3355 | -3.96% |
2017年 | 3488 | 0 | 3488 | 12.96% |
2016年 | 3036 | 0 | 3036 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 2630 | 0 | 2630 | -25.86% |
2007年 | 3310 | 0 | 3310 | 0.91% |
2006年 | 3280 | 0 | 3280 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社ヨネセン (綿状繊維・糸染色整理業) |
2018年 | 3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3355 0% |
株式会社ヨネセン (綿状繊維・糸染色整理業) |
2017年 | 3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3488 0% |
株式会社ヨネセン (綿状繊維・糸染色整理業) |
2016年 | 3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036 0% |
株式会社ヨネセン (綿状繊維・糸染色整理業) |
2008年 | 2630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 0% |
株式会社ヨネセン (綿状繊維・糸染色整理業) |
2007年 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 0% |
株式会社ヨネセン (綿状繊維・糸染色整理業) |
2006年 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3280 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略