| 事業者名 | 明興工業株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 奈良県大和郡山市今国府町603 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 明興工業株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 1762 | 0 | 1762 | -16.91% |
| 2007年 | 2060 | 0 | 2060 | -38.25% |
| 2006年 | 2848 | 0 | 2848 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明興工業株式会社 (金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く)) |
2008年 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762 0% |
| 明興工業株式会社 (金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く)) |
2007年 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060 0% |
| 明興工業株式会社 (金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く)) |
2006年 | 2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略