事業者名 | 光洋サーモシステム株式会社 |
---|---|
住所 | 奈良県天理市嘉幡町229 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 光洋サーモシステム株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3049 | 0 | 3049 | -2.07% |
2017年 | 3112 | 0 | 3112 | 14.59% |
2016年 | 2658 | 0 | 2658 | -28.18% |
2015年 | 3407 | 0 | 3407 | -1.53% |
2014年 | 3459 | 0 | 3459 | 5.84% |
2013年 | 3257 | 0 | 3257 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 2500 | 0 | 2500 | -2.8% |
2007年 | 2570 | 0 | 2570 | -10.51% |
2006年 | 2840 | 0 | 2840 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (工業窯炉製造業) |
2018年 | 3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3049 0% |
本社工場 (工業窯炉製造業) |
2017年 | 3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3112 0% |
本社工場 (工業窯炉製造業) |
2016年 | 2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2658 0% |
本社工場 (工業窯炉製造業) |
2015年 | 3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3407 0% |
本社工場 (工業窯炉製造業) |
2014年 | 3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3459 0% |
本社工場 (工業窯炉製造業) |
2013年 | 3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3257 0% |
本社工場 (工業窯炉製造業) |
2008年 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 0% |
本社工場 (工業窯炉製造業) |
2007年 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 0% |
本社工場 (工業窯炉製造業) |
2006年 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略