| 事業者名 | 株式会社カイバラ |
|---|---|
| 住所 | 奈良県大和郡山市額田部北町1216-3 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社カイバラのPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 2650 | 0 | 2650 | -21.74% |
| 2007年 | 3226 | 0 | 3226 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社カイバラ (非鉄金属鋳物製造業(銅・同合金鋳物及びダイカストを除く)) |
2008年 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 0% |
| 株式会社カイバラ (非鉄金属鋳物製造業(銅・同合金鋳物及びダイカストを除く)) |
2007年 | 3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3226 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略