事業者名 | リコー電子デバイス株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府池田市姫室町13-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | リコー電子デバイス株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 61682 | 0 | 61682 | -4.99% |
2017年 | 64758 | 0 | 64758 | 0.47% |
2016年 | 64455 | 0 | 64455 | 0.49% |
2015年 | 64141 | 0 | 64141 | 65.58% |
2014年 | 22077 | 0 | 22077 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やしろ工場 (集積回路製造業) |
2018年 | 31556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25539 | 4587 | 61682 0% |
やしろ工場 (集積回路製造業) |
2017年 | 35868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22603 | 6287 | 64758 0% |
やしろ工場 (集積回路製造業) |
2016年 | 36208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22677 | 5570 | 64455 0% |
やしろ工場 (集積回路製造業) |
2015年 | 37241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21789 | 5111 | 64141 0% |
やしろ工場 (集積回路製造業) |
2014年 | 17737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4340 | 0 | 22077 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略