事業者名 | 株式会社テクノフローワン |
---|---|
住所 | 兵庫県神戸市長田区神楽町2-3-2 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社テクノフローワンのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 2951 | 0 | 2951 | -0.81% |
2017年 | 2975 | 0 | 2975 | -0.24% |
2016年 | 2982 | 0 | 2982 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤枝第二工場 (他に分類されないその他の製造業) |
2018年 | 2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2951 0% |
藤枝第二工場 (他に分類されないその他の製造業) |
2017年 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975 0% |
藤枝第二工場 (他に分類されないその他の製造業) |
2016年 | 2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略