事業者名 | 株式会社ナカハラ |
---|---|
住所 | 兵庫県加西市網引町字丸山2001-56 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社ナカハラのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3953 | 0 | 3953 | -3.34% |
2017年 | 4085 | 0 | 4085 | 11.63% |
2016年 | 3610 | 0 | 3610 | 3.35% |
2015年 | 3489 | 0 | 3489 | 14.02% |
2014年 | 3000 | 0 | 3000 | -1.33% |
2013年 | 3040 | 0 | 3040 | 14.9% |
2012年 | 2587 | 0 | 2587 | 6.92% |
2011年 | 2408 | 0 | 2408 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社(加西工場) (製缶板金業) |
2018年 | 3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3953 0% |
本社(加西工場) (製缶板金業) |
2017年 | 4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4085 0% |
本社(加西工場) (製缶板金業) |
2016年 | 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3610 0% |
本社(加西工場) (製缶板金業) |
2015年 | 3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3489 0% |
本社(加西工場) (製缶板金業) |
2014年 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 0% |
本社(加西工場) (製缶板金業) |
2013年 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040 0% |
本社(加西工場) (製缶板金業) |
2012年 | 2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587 0% |
本社(加西工場) (製缶板金業) |
2011年 | 2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略