事業者名 | コニカミノルタサプライズ関西株式会社 |
---|---|
住所 | 兵庫県三木市別所町巴11 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | コニカミノルタサプライズ関西株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 4842 | 0 | 4842 | -39.01% |
2007年 | 6731 | 0 | 6731 | -35.88% |
2006年 | 9146 | 0 | 9146 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (他に分類されないプラスチック製品製造業) |
2008年 | 2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565 0% |
西神工場 (他に分類されないプラスチック製品製造業) |
2008年 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277 0% |
本社工場 (他に分類されないプラスチック製品製造業) |
2007年 | 3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3161 0% |
西神工場 (他に分類されないプラスチック製品製造業) |
2007年 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570 0% |
本社工場 (他に分類されないプラスチック製品製造業) |
2006年 | 5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5666 0% |
西神工場 (他に分類されないプラスチック製品製造業) |
2006年 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3480 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略