| 事業者名 | 菅野包装資材株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県加西市繁昌町894番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 菅野包装資材株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 3747 | 0 | 3747 | -3.1% |
| 2017年 | 3863 | 0 | 3863 | 7.12% |
| 2016年 | 3588 | 0 | 3588 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東第三工場 (プラスチックフィルム製造業) |
2018年 | 3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3747 0% |
| 東第三工場 (プラスチックフィルム製造業) |
2017年 | 3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3863 0% |
| 東第三工場 (プラスチックフィルム製造業) |
2016年 | 3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3588 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略