事業者名 | ダイナックス工業株式会社 |
---|---|
住所 | 兵庫県姫路市白浜町宇佐崎南1丁目61-3 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | ダイナックス工業株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3046 | 0 | 3046 | -7.03% |
2017年 | 3260 | 0 | 3260 | 1.38% |
2016年 | 3215 | 0 | 3215 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 3490 | 0 | 3490 | 0.72% |
2007年 | 3465 | 0 | 3465 | -16.02% |
2006年 | 4020 | 0 | 4020 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2018年 | 3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3046 0% |
本社工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2017年 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260 0% |
本社工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2016年 | 3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3215 0% |
本社工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2008年 | 3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3490 0% |
本社工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2007年 | 3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3465 0% |
本社工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2006年 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略