| 事業者名 | 株式会社姫路鍍金工業所 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県姫路市北条字北河原978 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社姫路鍍金工業所のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 3604 | 0 | 3604 | -4.13% |
| 2017年 | 3753 | 0 | 3753 | 16.71% |
| 2016年 | 3126 | 0 | 3126 | -33.43% |
| 2015年 | 4171 | 0 | 4171 | 34.57% |
| 2014年 | 2729 | 0 | 2729 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 2822 | 0 | 2822 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社姫路鍍金工業所 (電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)) |
2018年 | 3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3604 0% |
| 株式会社姫路鍍金工業所 (電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)) |
2017年 | 3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3753 0% |
| 株式会社姫路鍍金工業所 (電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)) |
2016年 | 3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3126 0% |
| 株式会社姫路鍍金工業所 (電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)) |
2015年 | 4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4171 0% |
| 株式会社姫路鍍金工業所 (電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)) |
2014年 | 2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2729 0% |
| 株式会社姫路鍍金工業所 (電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)) |
2011年 | 2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略