| 事業者名 | 大地化成株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県神崎郡福崎町大貫1004-6 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 大地化成株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 3245 | 0 | 3245 | -13.99% |
| 2017年 | 3699 | 0 | 3699 | 0.54% |
| 2016年 | 3679 | 0 | 3679 | -8.1% |
| 2015年 | 3977 | 0 | 3977 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫工場 (医薬品原薬製造業) |
2018年 | 3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3245 0% |
| 兵庫工場 (医薬品原薬製造業) |
2017年 | 3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3699 0% |
| 兵庫工場 (医薬品原薬製造業) |
2016年 | 3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3679 0% |
| 兵庫工場 (医薬品原薬製造業) |
2015年 | 3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3977 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略