事業者名 | 株式会社小野ダスキン |
---|---|
住所 | 兵庫県小野市粟生町字大畑1936-55 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社小野ダスキンのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 2740 | 0 | 2740 | -3.65% |
2007年 | 2840 | 0 | 2840 | -35.21% |
2006年 | 3840 | 0 | 3840 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社小野ダスキン (その他の織物業) |
2008年 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740 0% |
株式会社小野ダスキン (その他の織物業) |
2007年 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 0% |
株式会社小野ダスキン (その他の織物業) |
2006年 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略