| 事業者名 | 近畿グリコ乳業株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県朝来市和田山町筒江165-1 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 近畿グリコ乳業株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 2109 | 0 | 2109 | -11.71% |
| 2010年 | 2356 | 0 | 2356 | -27.63% |
| 2009年 | 3007 | 0 | 3007 | -5.42% |
| 2008年 | 3170 | 0 | 3170 | -6.31% |
| 2007年 | 3370 | 0 | 3370 | -5.04% |
| 2006年 | 3540 | 0 | 3540 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近畿グリコ乳業株式会社 (清涼飲料製造業) |
2011年 | 2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2109 0% |
| 近畿グリコ乳業株式会社 (清涼飲料製造業) |
2010年 | 2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2356 0% |
| 近畿グリコ乳業株式会社 (清涼飲料製造業) |
2009年 | 3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3007 0% |
| 近畿グリコ乳業株式会社 (清涼飲料製造業) |
2008年 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3170 0% |
| 近畿グリコ乳業株式会社 (清涼飲料製造業) |
2007年 | 3370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3370 0% |
| 近畿グリコ乳業株式会社 (清涼飲料製造業) |
2006年 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3540 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略