| 事業者名 | タキロンテック株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県たつの市御津町苅屋1455番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | タキロンテック株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 13573 | 0 | 13573 | -18.8% |
| 2017年 | 16125 | 0 | 16125 | 2.62% |
| 2016年 | 15702 | 0 | 15702 | -0.18% |
| 2015年 | 15730 | 0 | 15730 | 56.6% |
| 2014年 | 6827 | 0 | 6827 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社工場 (プラスチック板・棒製造業) |
2018年 | 13573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13573 0% |
| 本社工場 (プラスチック板・棒製造業) |
2017年 | 16125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16125 0% |
| 本社工場 (プラスチック板・棒製造業) |
2016年 | 15702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15702 0% |
| 本社工場 (プラスチック板・棒製造業) |
2015年 | 15730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15730 0% |
| 本社工場 (プラスチック板・棒製造業) |
2014年 | 6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6827 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略