事業者名 | フェニックス電機株式会社 |
---|---|
住所 | 兵庫県姫路市豊富町御蔭703 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | フェニックス電機株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 2359 | 0 | 2359 | 6.91% |
2008年 | 2196 | 0 | 2196 | -6.79% |
2007年 | 2345 | 0 | 2345 | -4.31% |
2006年 | 2446 | 0 | 2446 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェニックス電機株式会社 (電球製造業) |
2009年 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359 0% |
フェニックス電機株式会社 (電球製造業) |
2008年 | 2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196 0% |
フェニックス電機株式会社 (電球製造業) |
2007年 | 2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345 0% |
フェニックス電機株式会社 (電球製造業) |
2006年 | 2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略