事業者名 | 菱琵テクノ株式会社 |
---|---|
住所 | 滋賀県東浅井郡虎姫町月ケ瀬1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 菱琵テクノ株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 1780 | 0 | 1780 | -8.71% |
2007年 | 1935 | 0 | 1935 | -27.24% |
2006年 | 2462 | 0 | 2462 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菱琵テクノ株式会社 (プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品加工業) |
2008年 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 0% |
菱琵テクノ株式会社 (プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品加工業) |
2007年 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 0% |
菱琵テクノ株式会社 (プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品加工業) |
2006年 | 2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略