事業者名 | 株式会社アークレイファクトリー |
---|---|
住所 | 滋賀県甲賀市甲南町柑子1480番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社アークレイファクトリーのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 2610 | 0 | 2610 | -27.16% |
2017年 | 3319 | 0 | 3319 | 7.98% |
2016年 | 3054 | 0 | 3054 | 5.24% |
2015年 | 2894 | 0 | 2894 | -9.85% |
2014年 | 3179 | 0 | 3179 | -10.82% |
2013年 | 3523 | 0 | 3523 | 14.5% |
2012年 | 3012 | 0 | 3012 | 30.05% |
2011年 | 2107 | 0 | 2107 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (医薬品製剤製造業) |
2018年 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 0% |
本社工場 (医薬品製剤製造業) |
2017年 | 3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3319 0% |
本社工場 (医薬品製剤製造業) |
2016年 | 3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3054 0% |
本社工場 (医薬品製剤製造業) |
2015年 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894 0% |
本社工場 (医薬品製剤製造業) |
2014年 | 3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3179 0% |
本社工場 (医薬品製剤製造業) |
2013年 | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3523 0% |
本社工場 (医薬品製剤製造業) |
2012年 | 3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3012 0% |
本社工場 (医薬品製剤製造業) |
2011年 | 2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2107 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略