事業者名 | 三菱重工工作機械株式会社 |
---|---|
住所 | 滋賀県栗東市六地蔵130番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 三菱重工工作機械株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 8481 | 0 | 8481 | -27.4% |
2017年 | 10805 | 0 | 10805 | -5.68% |
2016年 | 11419 | 0 | 11419 | 47.45% |
2015年 | 6001 | 0 | 6001 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栗東工場 (金属加工機械製造業(金属工作機械を除く)) |
2018年 | 8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8481 0% |
栗東工場 (金属加工機械製造業(金属工作機械を除く)) |
2017年 | 10805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10805 0% |
三菱重工工作機械株式会社 (金属加工機械製造業(金属工作機械を除く)) |
2016年 | 11419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11419 0% |
三菱重工工作機械株式会社 (金属加工機械製造業(金属工作機械を除く)) |
2015年 | 6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6001 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略