事業者名 | ローム滋賀株式会社 |
---|---|
住所 | 滋賀県大津市晴嵐2丁目8番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | ローム滋賀株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 4145 | 0 | 4145 | -465.57% |
2017年 | 23443 | 0 | 23443 | -6.07% |
2016年 | 24867 | 0 | 24867 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローム滋賀株式会社 (半導体素子製造業(光電変換素子を除く)) |
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4145 | 4145 0% |
ローム滋賀株式会社 (半導体素子製造業(光電変換素子を除く)) |
2017年 | 23443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23443 0% |
ローム滋賀株式会社 (半導体素子製造業(光電変換素子を除く)) |
2016年 | 24867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24867 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略