事業者名 | 株式会社スーパーツール |
---|---|
住所 | 大阪府堺市中区見野山158 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社スーパーツールのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 2646 | 0 | 2646 | 6.8% |
2017年 | 2466 | 0 | 2466 | -4.38% |
2016年 | 2574 | 0 | 2574 | -1.71% |
2015年 | 2618 | 0 | 2618 | 2.44% |
2014年 | 2554 | 0 | 2554 | -2.27% |
2013年 | 2612 | 0 | 2612 | 7.66% |
2012年 | 2412 | 0 | 2412 | -30.06% |
2011年 | 3137 | 0 | 3137 | 0.67% |
2010年 | 3116 | 0 | 3116 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (作業工具製造業) |
2018年 | 2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2646 0% |
本社工場 (作業工具製造業) |
2017年 | 2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466 0% |
本社工場 (作業工具製造業) |
2016年 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574 0% |
本社工場 (作業工具製造業) |
2015年 | 2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2618 0% |
本社工場 (作業工具製造業) |
2014年 | 2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554 0% |
本社工場 (作業工具製造業) |
2013年 | 2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2612 0% |
本社工場 (作業工具製造業) |
2012年 | 2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412 0% |
本社工場 (作業工具製造業) |
2011年 | 3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3137 0% |
本社工場 (作業工具製造業) |
2010年 | 3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3116 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略