事業者名 | 株式会社中村超硬 |
---|---|
住所 | 大阪府堺市西区鶴田町27番27号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社中村超硬のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 3652 | 0 | 3652 | -3.89% |
2016年 | 3794 | 0 | 3794 | -49.74% |
2015年 | 5681 | 0 | 5681 | 0.62% |
2014年 | 5646 | 0 | 5646 | 30.23% |
2013年 | 3939 | 0 | 3939 | 12.06% |
2012年 | 3464 | 0 | 3464 | 29.13% |
2011年 | 2455 | 0 | 2455 | 23.91% |
2010年 | 1868 | 0 | 1868 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Next (その他の電気機械器具製造業) |
2017年 | 3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3652 0% |
D-Next (その他の電気機械器具製造業) |
2016年 | 3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794 0% |
D-Next (その他の電気機械器具製造業) |
2015年 | 5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5681 0% |
D-Next (その他の電気機械器具製造業) |
2014年 | 5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5646 0% |
D-Next (その他の電気機械器具製造業) |
2013年 | 3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3939 0% |
D-Next (その他の電気機械器具製造業) |
2012年 | 3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3464 0% |
D-Next (その他の電気機械器具製造業) |
2011年 | 2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455 0% |
D-Next (その他の電気機械器具製造業) |
2010年 | 1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略