| 事業者名 | ダイベア株式会社 | 
|---|---|
| 住所 | 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番1号 | 
| 特定輸送者区分 | 該当せず | 
| PRTR届出 | ダイベア株式会社のPRTR情報はこちら | 
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 15972 | 0 | 15972 | -2.66% | 
| 2017年 | 16397 | 0 | 16397 | 14.89% | 
| 2016年 | 13955 | 0 | 13955 | -11.42% | 
| 2015年 | 15548 | 0 | 15548 | -10.99% | 
| 2014年 | 17256 | 0 | 17256 | -0.34% | 
| 2013年 | 17314 | 0 | 17314 | 8.22% | 
| 2012年 | 15891 | 0 | 15891 | 10.59% | 
| 2011年 | 14208 | 0 | 14208 | -2.31% | 
| 2010年 | 14536 | 0 | 14536 | 18.33% | 
| 2009年 | 11871 | 0 | 11871 | -24.24% | 
| 2008年 | 14748 | 0 | 14748 | -18.49% | 
| 2007年 | 17475 | 0 | 17475 | 7.75% | 
| 2006年 | 16120 | 0 | 16120 | 0% | 
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社・和泉工場 (玉軸受・ころ軸受製造業) | 2018年 | 4440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4440 0% | 
| 名張工場 (玉軸受・ころ軸受製造業) | 2018年 | 11532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11532 0% | 
| 本社・和泉工場 (玉軸受・ころ軸受製造業) | 2017年 | 4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4394 0% | 
| 名張工場 (玉軸受・ころ軸受製造業) | 2017年 | 12003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12003 0% | 
| 本社・和泉工場 (玉軸受・ころ軸受製造業) | 2016年 | 4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4633 0% | 
| 名張工場 (玉軸受・ころ軸受製造業) | 2016年 | 9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9322 0% | 
| 本社・和泉工場 (玉軸受・ころ軸受製造業) | 2015年 | 4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4668 0% | 
| 名張工場 (玉軸受・ころ軸受製造業) | 2015年 | 10880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10880 0% | 
| 本社・和泉工場 (玉軸受・ころ軸受製造業) | 2014年 | 4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4851 0% | 
| 名張工場 (玉軸受・ころ軸受製造業) | 2014年 | 12405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12405 0% | 
| 本社・和泉工場 (玉軸受・ころ軸受製造業) | 2013年 | 5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5017 0% | 
| 名張工場 (玉軸受・ころ軸受製造業) | 2013年 | 12297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12297 0% | 
| 本社・和泉工場 (玉軸受・ころ軸受製造業) | 2012年 | 4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4087 0% | 
| 名張工場 (玉軸受・ころ軸受製造業) | 2012年 | 11804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11804 0% | 
| 本社・和泉工場 (玉軸受・ころ軸受製造業) | 2011年 | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3016 0% | 
| 名張工場 (玉軸受・ころ軸受製造業) | 2011年 | 11192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11192 0% | 
| 本社・和泉工場 (玉軸受・ころ軸受製造業) | 2010年 | 2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2868 0% | 
| 名張工場 (玉軸受・ころ軸受製造業) | 2010年 | 11668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11668 0% | 
| 本社・和泉工場 (玉軸受・ころ軸受製造業) | 2009年 | 2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813 0% | 
| 名張工場 (玉軸受・ころ軸受製造業) | 2009年 | 9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9058 0% | 
| 堺工場 (玉軸受・ころ軸受製造業) | 2008年 | 4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4348 0% | 
| 名張工場 (玉軸受・ころ軸受製造業) | 2008年 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 0% | 
| 堺工場 (玉軸受・ころ軸受製造業) | 2007年 | 5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5075 0% | 
| 名張工場 (玉軸受・ころ軸受製造業) | 2007年 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12400 0% | 
| 堺工場 (玉軸受・ころ軸受製造業) | 2006年 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5120 0% | 
| 名張工場 (玉軸受・ころ軸受製造業) | 2006年 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 0% | 
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略