| 事業者名 | コーナン商事株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳東町4丁401番地1 |
| 特定輸送者区分 | 特定荷主 |
| PRTR届出 | コーナン商事株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 8190 | 8190 | 0% |
| 2017年 | 0 | 8190 | 8190 | 0% |
| 2016年 | 0 | 8190 | 8190 | 0% |
| 2015年 | 0 | 8190 | 8190 | 0% |
| 2014年 | 0 | 8190 | 8190 | -23.72% |
| 2013年 | 1943 | 8190 | 10133 | 0.64% |
| 2012年 | 1878 | 8190 | 10068 | 1.25% |
| 2011年 | 1752 | 8190 | 9942 | 17.62% |
| 2010年 | 0 | 8190 | 8190 | 0% |
| 2009年 | 0 | 8190 | 8190 | 0% |
| 2008年 | 0 | 8190 | 8190 | 0% |
| 2007年 | 0 | 8190 | 8190 | 0% |
| 2006年 | 0 | 8190 | 8190 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市川原木店 (ホームセンター) |
2013年 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943 0% |
| 市川原木店 (ホームセンター) |
2012年 | 1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878 0% |
| 市川原木店 (ホームセンター) |
2011年 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略