事業者名 | 三洋エナジー貝塚株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府貝塚市麻生中174番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 三洋エナジー貝塚株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 13925 | 0 | 13925 | -31.71% |
2011年 | 18340 | 0 | 18340 | -15.05% |
2010年 | 21100 | 0 | 21100 | 18.96% |
2009年 | 17100 | 0 | 17100 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三洋エナジー貝塚株式会社 (蓄電池製造業) |
2012年 | 13925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13925 0% |
三洋エナジー貝塚株式会社 (蓄電池製造業) |
2011年 | 18340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18340 0% |
三洋エナジー貝塚株式会社 (蓄電池製造業) |
2010年 | 21100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21100 0% |
三洋エナジー貝塚株式会社 (蓄電池製造業) |
2009年 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17100 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略