事業者名 | 株式会社駒井ハルテック |
---|---|
住所 | 東京都台東区上野一丁目19番10号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社駒井ハルテックのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3587 | 0 | 3587 | 12.27% |
2017年 | 3147 | 0 | 3147 | -4.39% |
2016年 | 3285 | 0 | 3285 | 8.46% |
2015年 | 3007 | 0 | 3007 | -11.67% |
2014年 | 3358 | 0 | 3358 | 7.09% |
2013年 | 3120 | 0 | 3120 | 18.11% |
2012年 | 2555 | 0 | 2555 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 3214 | 0 | 3214 | 6.75% |
2009年 | 2997 | 0 | 2997 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富津工場 (鉄骨製造業) |
2018年 | 3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3587 0% |
富津工場 (鉄骨製造業) |
2017年 | 3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3147 0% |
富津工場 (鉄骨製造業) |
2016年 | 3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3285 0% |
富津工場 (鉄骨製造業) |
2015年 | 3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3007 0% |
富津工場 (鉄骨製造業) |
2014年 | 3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3358 0% |
富津工場 (鉄骨製造業) |
2013年 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120 0% |
富津工場 (鉄骨製造業) |
2012年 | 2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2555 0% |
富津工場 (鉄骨製造業) |
2010年 | 3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3214 0% |
富津工場 (鉄骨製造業) |
2009年 | 2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2997 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略