| 事業者名 | 株式会社サノヤス・ヒシノ明昌 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島3-3-23 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社サノヤス・ヒシノ明昌のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 13046 | 0 | 13046 | 2.15% |
| 2009年 | 12765 | 0 | 12765 | 14.61% |
| 2008年 | 10900 | 0 | 10900 | -1.93% |
| 2007年 | 11110 | 0 | 11110 | 1.89% |
| 2006年 | 10900 | 0 | 10900 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水島製造所 (船舶製造・修理業) |
2010年 | 13046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13046 0% |
| 水島製造所 (船舶製造・修理業) |
2009年 | 12765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12765 0% |
| 水島製造所 (船舶製造・修理業) |
2008年 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900 0% |
| 水島製造所 (船舶製造・修理業) |
2007年 | 11110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11110 0% |
| 水島製造所 (船舶製造・修理業) |
2006年 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略