事業者名 | 株式会社トウペ |
---|---|
住所 | 大阪府堺市西区築港新町一丁5番地11 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社トウペのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 4708 | 0 | 4708 | -18.48% |
2017年 | 5578 | 0 | 5578 | -3.8% |
2016年 | 5790 | 0 | 5790 | 2.61% |
2015年 | 5639 | 0 | 5639 | -2.71% |
2014年 | 5792 | 0 | 5792 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倉敷工場(倉敷事業所) (合成ゴム製造業) |
2018年 | 4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4708 0% |
倉敷工場(倉敷事業所) (合成ゴム製造業) |
2017年 | 5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5578 0% |
倉敷工場(倉敷事業所) (合成ゴム製造業) |
2016年 | 5790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5790 0% |
倉敷工場(倉敷事業所) (合成ゴム製造業) |
2015年 | 5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5639 0% |
倉敷工場(倉敷事業所) (合成ゴム製造業) |
2014年 | 5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5792 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略