事業者名 | 日華油脂株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都中央区明石町8-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 日華油脂株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 10600 | 0 | 10600 | -7.55% |
2007年 | 11400 | 0 | 11400 | -6.14% |
2006年 | 12100 | 0 | 12100 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
若松工場 (動植物油脂製造業(食用油脂加工業を除く)) |
2008年 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10600 0% |
若松工場 (動植物油脂製造業(食用油脂加工業を除く)) |
2007年 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 0% |
若松工場 (動植物油脂製造業(食用油脂加工業を除く)) |
2006年 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略