事業者名 | イヌイ株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市中央区道修町2丁目2番5号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | イヌイ株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3747 | 0 | 3747 | 2.78% |
2017年 | 3643 | 0 | 3643 | -3.54% |
2016年 | 3772 | 0 | 3772 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 3316 | 0 | 3316 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高松工場 (その他の有機化学工業製品製造業) |
2018年 | 3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3747 0% |
高松工場 (その他の有機化学工業製品製造業) |
2017年 | 3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3643 0% |
高松工場 (その他の有機化学工業製品製造業) |
2016年 | 3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3772 0% |
イヌイ株式会社 (その他の化学製品卸売業) |
2010年 | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3316 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略