事業者名 | 錦城護謨株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府八尾市跡部北の町1-4-25 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 錦城護謨株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 2568 | 0 | 2568 | -4.28% |
2013年 | 2678 | 0 | 2678 | -2.24% |
2012年 | 2738 | 0 | 2738 | 30.75% |
2011年 | 1896 | 0 | 1896 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 2848 | 0 | 2848 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (工業用ゴム製品製造業) |
2014年 | 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2568 0% |
本社工場 (工業用ゴム製品製造業) |
2013年 | 2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2678 0% |
本社工場 (工業用ゴム製品製造業) |
2012年 | 2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2738 0% |
本社工場 (工業用ゴム製品製造業) |
2011年 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 0% |
錦城護謨株式会社 (工業用ゴム製品製造業) |
2009年 | 2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略