事業者名 | 櫻島埠頭株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市此花区梅町1丁目1番11号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 櫻島埠頭株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 1834 | 0 | 1834 | -51.04% |
2009年 | 2770 | 0 | 2770 | -7.22% |
2008年 | 2970 | 0 | 2970 | 16.84% |
2007年 | 2470 | 0 | 2470 | -7.69% |
2006年 | 2660 | 0 | 2660 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェブ大阪 (冷蔵倉庫業) |
2010年 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834 0% |
ウェブ大阪 (冷蔵倉庫業) |
2009年 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770 0% |
ウェブ大阪 (冷蔵倉庫業) |
2008年 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 0% |
ウェブ大阪 (冷蔵倉庫業) |
2007年 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470 0% |
ウェブ大阪 (冷蔵倉庫業) |
2006年 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略